
productos
LINEA EST-ROD
Equipo de granallado automático de pasaje continuo diseñado para el tratamiento superficial de materia prima, perfiles pesados, estructuras soldadas y conjuntos fabricados de geometría compleja. Las piezas se transportan sobre rodillos y atraviesan la cámara de granallado equipada con 8, 12 o 16 turbinas centrífugas —según modelo y tamaño de pieza a procesar — dispuestas en ángulos variables, logrando cobertura total sin zonas de sombra.
.webp%3Fv%3D1778774364306&w=3840&q=75&dpl=dpl_8Hygxf3G2ZDntZYc4DhGQM285Emk)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | Selección Efectiva | Paso Máximo | Turbinas | HP | Vel m/min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Alto | Ancho | Alto | ||||
| EST-ROD 08X17 | 600mm 24" | 1500mm 60" | 800mm 31" | 1700mm 67" | 6 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 16X08 | 1500mm 60" | 600mm 24" | 1600mm 62" | 800mm 31" | 8 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 16X17 | 1500mm 60" | 1500mm 60" | 1600mm 62" | 1700mm 67" | 8 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 16X21 | 1500mm 60" | 2000mm 78" | 1600mm 62" | 2100mm 82" | 12 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 25X17 | 2500mm 100" | 1500mm 60" | 2600mm 102" | 1700mm 67" | 12-16 | 10-30 | 0.3-6 |
| EST-ROD 35X17 | 3500mm 140" | 1500mm 60" | 3500mm 140" | 1700mm 67" | 12-16 | 10-30 | 0.3-6 |
Notas: Las dimensiones de pasaje máximo de pieza y velocidad de producción pueden ser adaptados a requerimiento puntual del cliente. La producción de los equipos varía conforme sea la potencia de turbinas instalada y cantidad de cascarilla, pinturas, óxidos y grado de terminación que se desee en granallado.
Instalaciones
Videos
Proyectos Especiales

Nuestro departamento de Ingeniería y Ventas trabaja junto al cliente para diseñar la solución a medida, reduciendo costos operativos y maximizando la productividad. Cada proyecto parte de un relevamiento técnico detallado y culmina en un equipo construido y probado en nuestra planta.
CONSULTAR PROYECTO